اگر داوطلب کنکورعلوم انسانی هستید، اصلا این مقاله را از دست ندهید، زیرا در آن مسیر قبولی شما را روشن و واضح کردیم. انسانی رشتهای است که نیازمند هوش حفظیاتی و درک بالایی است. قبلا در مقالههای مربوط به آخرین قبولیهای رشتههای علوم تجربی و آخرین قبولی رشتههای ریاضی بحث کردیم، در این مطلب که توسط تیم حرفه ای یا آماده شده، با آخرین قبولی رشتههای پرطرفدار علوم انسانی باتوجه به تراز و اینکه چه تراز و رتبههایی برای قبولی در این رشتهها لازم است، آشنا خواهید شد.
رشتههای برتر و با متقاضی زیاد در رشته انسانی، معمولا آنهایی هستند که نیاز به روابط عمومی بالایی دارند. از رشتههای پر طرفدار علوم انسانی میتوان به حقوق، حسابداری، روانشناسی، اقتصاد و علوم سیاسی اشاره کرد. در کارنامه کنکور، تراز نشاندهنده سطح علمی داوطلب است یا اینکه چه مقدار از سوالات سخت کنکور را به درستی پاسخ دادهاند. اطلاع از تراز و رتبه قبولی این رشتهها در سالهای اخیر امکان انتخاب رشتهای دقیق را به هر دانشآموزی میدهد و دانشآموزان میتوانند با دانستن این اطلاعات، رشته قبولی خود را تخمین بزنند.
رشته حقوق
یکی از رشتههای تاپ علوم انسانی، رشته حقوق است که دانشآموزان زیادی رویای قبولی در آن را دارند. حقوق به بررسی قوانین و مقرارت حقوقی جامعه و جرائم میپردازد. دانشجویانی که در این رشته تحصیل میکنند، مباحث حقوقی مانند حقوق انسانی، کیفری، بینالملل، تجارت و حقوق مدنی را آموزش میبینند. دانشآموختگان رشته حقوق میتوانند به صورت حرفهای در حوزههای حقوقی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی (وکالت) و همچنین حیطههایی مانند سیاست گذاری، برنامهریز دولتی و… مشغول به کار شوند.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 10617 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی | 10486 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 9557 |
یزد | دانشگاه یزد | 8826 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 9389 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 10038 |
قم | دانشگاه قم | 8681 |
سنندج | دانشگاه سنندج | 7948 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 10840 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 10393 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 9382 |
کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 8808 |
قم | دانشگاه قم | 8710 |
میبد | دانشگاه میبد | 8135 |
ارومیه | دانشگاه ارومیه | 7926 |
ملایر | دانشگاه ملایر | 7805 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
رشت | دانشگاه گیلان | 10089 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 9601 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 8526 |
اراک | دانشگاه اراک | 7922 |
قم | دانشگاه قم | 8710 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان | 7825 |
سنندج | دانشگاه کردستان | 7771 |
ملایر | دانشگاه ملایر | 7646 |
رشته حسابداری
ماهیت رشته حسابداری براساس حقوق مالی یا به طور کلی ثبت و ذخیره اطلاعات مالی میباشد. یک فرد حسابدار، به کنترل سود و زیانهای مالی و به طور کلی داراییها میپردازد. همچنین حسابداران با تجزیهوتحلیل اطلاعات مالی و بررسی میزان درآمد و میزان مصرف مالی، باید نمودارها و گزارشکارهایی را به مدیران سازمانها یا شرکتها ارائه دهند.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 9662 |
یزد | دانشگاه یزد | 8401 |
رشت | دانشگاه گیلان | 8119 |
قم | دانشگاه قم | 7856 |
بویر احمد(یاسوج) | آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج | 7298 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه خوارزمی | 9196 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا | 8296 |
جهرم | دانشگاه جهرم | 7496 |
یزد | دانشگاه یزد | 8104 |
زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 7427 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
همدان | دانشگاه بوعلی سینا | 8311 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی | 7883 |
سنندج | دانشگاه کردستان | 7603 |
جوانرود | دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 7173 |
بوشهر | آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر | 6104 |
رشته روانشناسی
روانشناسی، علم مطالعه فرآیندهای ذهنی، رفتار و خلقیات میباشد. در روانشناسی با روشهای علمی به روحیات، شخصیت، حافظه، تفکر و طرز برخورد در انسان پرداخته میشود.
فارغالتحصیلان این رشته باید با ارائه راهکارهای علمی، به بررسی رفتارهای افراد از سنین کودکی تا بزرگسال بپردازند و بتوانند مشکلات آنها را حل کنند. کسانی که متقاضی رشته روانشناسی هستند، باید توانایی حل مشکل، تشخیص ریشه مشکلات، تصمیم گیری و همچنین علاقهمند به کمک و حل مشکلات انسانها را داشته باشند.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 10840 |
قم | دانشگاه قم | 8710 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 10087 |
کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 8766 |
ملایر | دانشگاه ملایر | 7805 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
شیراز | دانشگاه شیراز | 9601 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 8526 |
اراک | دانشگاه اراک | 7922 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان | 7825 |
ملایر | دانشگاه ملایر | 7646 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | تراز قبولی |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 10617 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 10038 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 9557 |
یزد | دانشگاه یزد | 8826 |
سنندج | دانشگاه کردستان | 7948 |
رشته اقتصاد
اقتصاد از دیگر رشتههایی است که ماهیت مالی و اقتصاپی دارد. در رشته اقتصاد با بررسی مشکلات اقتصادی، راه حلهایی را برای جبران خسارتها، حل شدن مشکلات مالی و بهتر کردن اوضاع اقتصادی میدهند. هر جامعهای برای موفقیت به فارغالتحصیلان این رشته نیاز دارد، زیرا توجه به مشکلات اقتصادی و حل این مسائل باعث پیشرفت چشمگیر یک کشور میشود.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
تهران | دانشگاه تهران | 1188 |
تهران | دانشگاه تهران | 1652 |
اراک | دانشگاه اراک | 15642 |
دامغان | دانشگاه دامغان | 17132 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
اروميه | دانشگاه اروميه | 6291 |
رشت | دانشگاه گيلان | 13153 |
رشت | دانشگاه گيلان | 6796 |
زاهدان | دانشگاه سيستان وبلوچستان | 22118 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
رشت | دانشگاه گيلان (نوبت دوم) | 7392 |
کرمانشاه | دانشگاه رازي | 7793 |
کرمانشاه | دانشگاه رازي | 10100 |
بابلسر | دانشگاه مازندران (نوبت دوم) | 8418 |
رشته علوم سیاسی
دانشجویان در رشته علوم سیاسی به شناخت نظریههای سیاسی یک جامعه میپردازند. با شناخت این نظریهها، راهکارهایی ارائه میگردد که نتیجه آن مشکلات حال حاضر را بررسی و حل میکند. همچنین مسیر و اقداماتی را برای مشکلات سیاسی آینده برنامهریزی میکند. متقاضی این رشته باید فردی منطقی باشد و نظراتی که ارائه میدهد با مدرک و دلیل باشد و ظرفیت بالایی داشته باشد تا در مواجه با مسائل سیاسی روز، گیج نشود.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
تهران | دانشگاه تهران | 816 |
تهران | دانشگاه خوارزمي | 3077 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 5056 |
تبريز | دانشگاه تبريز | 4575 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 7670 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | 11600 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
تهران | دانشگاه تهران | 5414 |
تهران | دانشگاه شهيدبهشتي | 7614 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 4819 |
بيرجند | دانشگاه بيرجند | 14759 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبيلي | 10503 |
سبزوار | دانشگاه حکيم سبزواري | 14366 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
تهران | دانشگاه تهران | 20482 |
تهران | دانشگاه شهيدبهشتي | 24400 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 21186 |
تبريز | دانشگاه تبريز | 18858 |
بيرجند | دانشگاه بيرجند | 29147 |
اراک | دانشگاه اراک | 33356 |
علوم تربیتی
یکی از رشتههایی که مرتبط با آموزش و پروش نوجوانان و کودکان میباشد، رشته علوم تربیتی است.
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
قم | دانشگاه قم | 569 |
یزد | دانشگاه یزد | 2631 |
تهران | دانشگاه الزهرا(س) | 911 |
شیراز | دانشگاه شیراز | شیراز |
تبریز | دانشگاه تبریز | 2522 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
تهران | دانشگاه شهید بهشتی | 746 |
تهران | دانشگاه تهران | 929 |
بابلسر | دانشگاه مازندران | 4079 |
كرمان | دانشگاه شهید باهنر | 4468 |
تبریز | دانشگاه تبریز | 4819 |
شهر قبولی | دانشگاه قبولی | رتبه قبولی در سهمیه |
---|---|---|
مشهد | دانشگاه فردوسی | 1408 |
تهران | دانشگاه تهران | 1288 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی | 2851 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 4458 |
كاشان | دانشگاه كاشان | 5507 |
سخن پایانی
اهمیت مطالعه کارنامههای قبولی رشتههای مختلف اهمیت بالایی دارد و به داوطلبان فرصت انتخاب رشتهای صحیح و درست را میدهد. با مطالعه این مقاله و پیام به مشاوران ما میتوانید انتخاب رشتهای اصولی داشته باشید.
تراز کدام درس بالاتر است؟
در بین دروس انسانی، تراز درس ریاضی و اقتصاد بالاتر است.
آیا تراز قبولی و تراز نهایی متفاوت است؟
بله 2 نوع تراز داریم، ترازی که مربوط به معدل است و ترازی که مربوط به سوالات کنکور میشود که تاثیر هرکدام متفاوت از دیگری است.